ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków krajowych NCBIR
Beneficjent: | ISN Sp. z o.o |
Wartość projektu: | 3 228 636,00 PLN |
Dofinansowanie projektu z NCBiR: | 2 530 691,00 PLN |
Okres realizacji: | 2021-2024 |
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV konkursu w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecldent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość
ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Beneficjent: | ISN Sp. z o.o |
Wartość projektu: | 13 898 562,64 PLN |
Dofinansowanie projektu z UE: | 10 645 281,86 PLN |
Okres realizacji: | 2018 – 2021 |
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Beneficjent: | ISN Sp. z o.o. |
Wartość projektu: | 2 616 250 PLN |
Dofinansowanie projektu z UE: | 1 946 250 PLN |
Okres realizacji: | 2018 – 2022 |
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.
ISC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Beneficjent: | ISN Sp. z o.o |
Wartość projektu: | 5 000 000 PLN |
Dofinansowanie projektu z UE: | 3 400 000 PLN |
Okres realizacji: | 2018 – 2021 |
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
ISN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Beneficjent: | ISN Sp. z o.o |
Wartość projektu: | 14 199 788,87 PLN |
Dofinansowanie projektu z UE: | 10 887 217,17 PLN |
Okres realizacji: | 2021 – 2023 |
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.